| 西暦 | 年号 | 年齢 | 生涯と主な出来事 |
| 1863 | 文久3 | 1歳 | |
| 1864 | |||
| 1865 | |||
| 1866 | |||
| 1867 | |||
| 1868 | 明治元年 | 6歳 | |
| 1869 | |||
| 1870 | 明治3年 | 8歳 | |
| 1871 | |||
| 1872 | |||
| 1873 | |||
| 1874 | |||
| 1875 | |||
| 1876 | |||
| 1877 | |||
| 1878 | |||
| 1879 | |||
| 1880 | |||
| 1881 | |||
| 1882 | |||
| 1883 | |||
| 1884 | |||
| 1885 | |||
| 1885 | |||
| 1886 | |||
| 1887 | |||
| 1888 | |||
| 1889 | |||
| 1890 | |||
| 1891 | |||
| 1892 | |||
| 1893 | |||
| 1894 | |||
| 1895 | |||
| 1896 | |||
| 1897 | |||
| 1898 | |||
| 1899 | |||
| 1900 | |||
| 1901 | |||
| 1902 | |||
| 1903 | |||
| 1904 | |||
| 1905 | |||
| 1906 | |||
| 1907 | |||
| 1908 | |||
| 1909 | |||
| 1910 | |||
| 1911 | |||
| 1912 | |||
| 1913 | |||
| 1914 | |||
| 1915 | |||
| 1916 | |||
| 1917 | |||
| 1918 | |||
| 1919 | |||
| 1920 | |||
| 1921 | |||
| 1922 | |||
| 1923 | |||
| 1924 | |||
| 1925 | |||
| 1926 | |||
| 1927 | |||
| 1928 | |||
| 1929 | |||
| 1930 | |||
| 1931 | |||
| 1932 | |||
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 1935 | |||
| 1936 | |||
| 1937 | |||
| 1938 | |||
| 1939 | |||
| 1940 | |||
| 1941 | |||
| 1942 | |||
| 1943 | |||
| 1944 | |||
| 1945 | |||
| 1946 | |||
| 1947 | |||
| 1948 | |||
| 1949 | |||
| 1950 | |||
| 1951 | |||
| 1952 | |||
| 1953 | |||
| 1954 | |||
| 1955 | |||
| 1956 | |||
| 1957 | 昭和33年 | 95 | 11月2日 逝去 |
| 1958 | |||
| 1959 |
徳富蘇峰ブログは、文久に生まれ、慶応、明治、大正、昭和と日本のジャーナリズムを切り開いてきた人物 徳富蘇峰。終戦の玉音放送を山中湖畔の双宜荘で聞き、その三日後より綴り始めた日記は今で言えばまさにブログであろう。すでに著作権保護期間が終了した徳富蘇峰の膨大なテキストをデジタル化するプロジェクトを、ここにスタートさせる。
年表
徳富蘇峰の年表
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿